Topics
2021.04.16
執事喫茶Swallowtailタイムテーブル変更のお知らせ
(2021/4/29より)
			
	日頃より当館をご利用頂き、誠にありがとうございます。
	新型コロナウイルス感染症の拡大防止策に対応する為、タイムテーブルの変更を実施することに致しましたので、お知らせ致します。
	席内容が変更となるタイムテーブルは下記の通りとなりますので、ご確認下さいませ。
	※ 文字色と背景色が異なる時間帯が変更箇所となります。
	なお、「営業時間短縮再延長のお知らせ」ページにてご案内致しております通り、現時点では最終のお迎え時間が異なります事と、時世の影響に伴い、タイムテーブルが更に急遽変更となる可能性がございます。
	ご理解とご了承の上、ご予約をお願い申し上げます。
| 時間帯 | 平日 | 土・日・祝日 | 
|---|---|---|
| 10:30 - 11:50 | 2名様×1席、1名様×3席 | 2名様×1席、1名様×3席 | 
| 10:35 - 11:55 | 2名様×2席、1名様×2席 | 2名様×2席、1名様×2席 | 
| 10:45 - 12:05 | 2名様×1席 | 3-4名様×1席、2名様×1席 | 
| 10:55 - 12:15 | 2名様×1席、1名様×1席 | 2名様×2席、1名様×1席 | 
| 11:10 - 12:30 | 2名様×2席、1名様×1席 | 2名様×2席、1名様×1席 | 
| 11:20 - 12:40 | 2名様×2席、1名様×2席 | 2名様×2席、1名様×2席 | 
| 11:35 - 12:55 | 2名様×2席、1名様×1席 | 2名様×2席、1名様×1席 | 
| 11:45 - 13:05 | 2名様×1席、1名様×2席 | 2名様×1席、1名様×2席 | 
| 12:00 - 13:20 | 2名様×1席、1名様×3席 | 2名様×1席、1名様×3席 | 
| 12:10 - 13:30 | 2名様×2席、1名様×2席 | 2名様×2席、1名様×2席 | 
| 12:20 - 13:40 | 2名様×1席 | 3-4名様×1席、2名様×1席 | 
| 12:30 - 13:50 | 2名様×1席、1名様×1席 | 2名様×2席、1名様×1席 | 
| 12:45 - 14:05 | 2名様×2席、1名様×1席 | 2名様×2席、1名様×1席 | 
| 12:55 - 14:15 | 2名様×2席、1名様×2席 | 2名様×2席、1名様×2席 | 
| 13:10 - 14:30 | 2名様×2席、1名様×1席 | 2名様×2席、1名様×1席 | 
| 13:20 - 14:40 | 2名様×1席、1名様×2席 | 2名様×1席、1名様×2席 | 
| 13:35 - 14:55 | 2名様×1席、1名様×3席 | 2名様×1席、1名様×3席 | 
| 13:45 - 15:05 | 2名様×2席、1名様×2席 | 2名様×2席、1名様×2席 | 
| 13:55 - 15:15 | 2名様×1席 | 3-4名様×1席、2名様×1席 | 
| 14:05 - 15:25 | 2名様×1席、1名様×1席 | 2名様×2席、1名様×1席 | 
| 14:20 - 15:40 | 2名様×2席、1名様×1席 | 2名様×2席、1名様×1席 | 
| 14:30 - 15:50 | 2名様×2席、1名様×2席 | 2名様×2席、1名様×2席 | 
| 14:45 - 16:05 | 2名様×2席、1名様×1席 | 2名様×2席、1名様×1席 | 
| 14:55 - 16:15 | 2名様×1席、1名様×2席 | 2名様×1席、1名様×2席 | 
| 15:10 - 16:30 | 2名様×1席、1名様×3席 | 2名様×1席、1名様×3席 | 
| 15:20 - 16:40 | 2名様×2席、1名様×2席 | 2名様×2席、1名様×2席 | 
| 15:30 - 16:50 | 2名様×1席 | 3-4名様×1席、2名様×1席 | 
| 15:40 - 17:00 | 2名様×1席、1名様×1席 | 2名様×2席、1名様×1席 | 
| 15:55 - 17:15 | 2名様×2席、1名様×1席 | 2名様×2席、1名様×1席 | 
| 16:05 - 17:25 | 2名様×2席、1名様×2席 | 2名様×2席、1名様×2席 | 
| 16:20 - 17:40 | 2名様×2席、1名様×1席 | 2名様×2席、1名様×1席 | 
| 16:30 - 17:50 | 2名様×1席、1名様×2席 | 2名様×1席、1名様×2席 | 
| 16:45 - 18:05 | 2名様×1席、1名様×3席 | 2名様×1席、1名様×3席 | 
| 16:55 - 18:15 | 2名様×2席、1名様×2席 | 2名様×2席、1名様×2席 | 
| 17:05 - 18:25 | 2名様×1席 | 3-4名様×1席、2名様×1席 | 
| 17:15 - 18:35 | 2名様×1席、1名様×1席 | 2名様×2席、1名様×1席 | 
| 17:30 - 18:50 | 2名様×2席、1名様×1席 | 2名様×2席、1名様×1席 | 
| 17:40 - 19:00 | 2名様×2席、1名様×2席 | 2名様×2席、1名様×2席 | 
| 17:55 - 19:15 | 2名様×2席、1名様×1席 | 2名様×2席、1名様×1席 | 
| 18:05 - 19:25 | 2名様×1席、1名様×2席 | 2名様×1席、1名様×2席 | 
| 18:20 - 19:40 | 2名様×1席、1名様×3席 | 2名様×1席、1名様×3席 | 
| 18:30 - 19:50 | 2名様×2席、1名様×2席 | 2名様×2席、1名様×2席 | 
| 時間帯 | 平日 | 土・日・祝日 | 
|---|---|---|
| 18:50 - 20:20 | 2名様×1席 | 3-4名様×1席、2名様×1席 | 
| 19:00 - 20:30 | 2名様×1席、1名様×1席 | 2名様×2席、1名様×1席 | 
| 19:10 - 20:40 | 2名様×2席、1名様×1席 | 2名様×2席、1名様×1席 | 
| 19:20 - 20:50 | 2名様×2席、1名様×2席 | 2名様×2席、1名様×2席 | 
| 19:35 - 21:05 | 2名様×2席、1名様×1席 | 2名様×2席、1名様×1席 | 
| 19:45 - 21:15 | 2名様×1席、1名様×2席 | 2名様×1席、1名様×2席 | 
 
					